Habituellement, on classe les poissons en trois catégories, les maigres, les demi-gras et les gras. N’oubliez pas toutefois que les poissons les plus gras peuvent être moins gras que les viandes !
Bar, cabillaud, daurade, églefin, lieu, limande, lotte, merlan, plie, raie, sole, tacaud, thon blanc ou rouge | Poissons maigres, moins de 3 % de matières grasses |
Poulet sans peau | 4% de matières grasses |
Anchois, espadon, grondin, mulet, roussette, certains thons | Poissons demi-gras, entre 3 et 6 % de matières grasses |
Anguille, hareng, maquereau, rouget barbet, sardine, turbot | Poissons demi-gras, entre 3 et 6 % de matières grasses |
Anchois, espadon, grondin, mulet, roussette, certains thons | Poissons demi-gras, entre 3 et 6 % de matières grasses |
Anguille, hareng, maquereau, rouget barbet, sardine, turbot | Poissons gras, plus de 6% de matières grasses |
Poulet rôti, viande de bœuf, steak | 6 % et plus |
Source : Répertoire général des aliments - 1995
Notre Newsletter
Recevez encore plus d'infos santé en vous abonnant à la quotidienne de Medisite.
Votre adresse mail est collectée par Medisite.fr pour vous permettre de recevoir nos actualités. En savoir plus.