"Dans 3,4% des cas, les accidents mortels de la route sont liés à une prise de médicaments du système nerveux central", alerte l’Agence du médicament (ANSM). Depuis 2008, des pictogrammes reflétant les niveaux de risque (niveau 1, 2 ou 3) sont apposés sur les boîtes de médicaments afin d’alerter les utilisateurs. La liste de traitements concernés par le pictogramme vient d’être actualisée par un arrêté du 13 mars 2017, paru au Journal Officiel du 18 mars 2017.
Les benzodiazépines principalement en cause
30 nouvelles substances actives ont été ajoutées et 72 anciennes révisées (dont une quinzaine élevée au niveau 3, incompatible avec la conduite). Les traitements en causes sont principalement les benzodiazépines (anxiolytiques ou somnifères), "consommées par plus de 11 millions de Français", selon l'ANSM.
Voici la liste du Journal Officiel :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N01AB | Hydrocarbures halogénés | |
N01AB01 | Halothane | Niveau 3 |
N01AB04 | Enflurane | Niveau 3 |
N01AB06 | Isoflurane | Niveau 3 |
N01AB07 | Desflurane | Niveau 3 |
N01AB08 | Sévoflurane | Niveau 3 |
N01AF | Barbituriques non associés | |
N01AF03 | Thiopental | Niveau 3 |
N01AH | Anesthésiques opioïdes | |
N01AH01 | Fentanyl | Niveau 3 |
N01AH02 | Alfentanil | Niveau 3 |
N01AH03 | Sufentanil | Niveau 3 |
N01AH06 | Rémifentanil | Niveau 3 |
N01AX | Autres anesthésiques généraux | |
N01AX03 | Kétamine | Niveau 3 |
N01AX07 | Etomidate | Niveau 3 |
N01AX11 | Sodium oxybate | Niveau 3 |
N01AX10 | Propofol | Niveau 3 |
N01AX13 | Protoxyde d'azote | Niveau 2 |
N01AX15 | Xénon | Niveau 3 |
N01AX | Flunitrazépam | Niveau 3 |
Les anesthésiques locaux :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N01BA | Esters de l'acide aminobenzoïque | |
N01BA02 | Procaïne | Niveau 2 |
N01BA04 | Chloroprocaïne | Niveau 3 |
N01BB | Amides | |
N01BB01 | Bupivacaïne | Niveau 3 |
N01BB02 | Lidocaïne | Niveau 2 pour les formes injectables |
N01BB03 | Mépivacaïne | Niveau 2 |
N01BB08 | Articaïne | Niveau 2 |
N01BB09 | Ropivacaïne | Niveau 3 |
N01BB10 | Lévobupivacaïne | Niveau 3 |
N01BB51 | Bupivacaïne en association | Niveau 2 |
N01BB52 | Lidocaïne en association | Niveau 2 pour les formes injectables |
N01BB53 | Mépivacaïne en association | Niveau 2 |
N01BB58 | Articaïne en association | Niveau 2 |
Les analgésiques et opioïdes :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N02AA | Alcaloïdes naturels de l'opium | |
N02AA01 | Morphine | Niveau 2 |
N02AA03 | Hydromorphone | Niveau 2 |
N02AA05 | Oxycodone | Niveau 2 |
N02AA08 | Dihydrocodéine | Niveau 2 |
N02AA59 | Codéine en association | Niveau 1 pour des doses de codéine-base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine-base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise |
N02AA | Codéine | Niveau 2 |
N02AB | Dérivés de la phénylpipéridine | |
N02AB02 | Péthidine | Niveau 2 |
N02AB03 | Fentanyl | Niveau 2 pour les formes transdermiques Niveau 3 pour les formes transmuqueuses et les dispositifs transdermiques iontophorétiques |
N02AC | Dérivés de la diphénylpropylamine | |
N02AC01 | Dextromoramide | Niveau 2 |
N02AD | Dérivés du benzomorphane | |
N02AD01 | Pentazocine | Niveau 2 |
N02AE | Dérivés de l'oripavine | |
N02AE01 | Buprénorphine | Niveau 2 |
N02AF | Dérivés du morphinane | |
N02AF02 | Nalbuphine | Niveau 2 |
N02AX | Autres opioïdes | |
N02AX02 | Tramadol | Niveau 2 |
N02AX06 | Tapentadol | Niveau 2 |
N03AX52 | Tramadol en association | Niveau 2 |
Autre analgésiques et antipyrétiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N02BA | Acide salicylique et dérivés | |
N02BA51 | Acide acétylsalicylique en association à la codéine | Niveau 1 pour des doses de codéine-base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine-base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise |
N02BE | Anilides | |
N02BE51 | Paracétamol en association à la codéine ou à l'opium | Niveau 1 pour des doses de codéine-base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine-base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise ou pour les associations avec de l'opium |
N02BG | Autres analgésiques et antipyrétiques | |
N02BG04 | Floctafénine | Niveau 1 |
N02BG06 | Néfopam | Niveau 2 |
N02BG08 | Ziconotide | Niveau 2 |
N02BG | Acide méfénamique | Niveau 1 |
N02BG | Diclofénac | Niveau 1 |
N02BG | Fénoprofène | Niveau 1 |
N02BG | Ibuprofène | Niveau 1 |
N02BG | Kétoprofène | Niveau 1 |
N02BG | Naproxène | Niveau 1 |
N02BG | Parécoxib | Niveau 1 |
Les antimigraineux :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N02CA | Alcaloïdes de l'ergot | |
N02CA01 | Dihydroergotamine | Niveau 1 pour les solutions pour pulvérisation nasale |
N02CA52 | Ergotamine en association | Niveau 1 |
N02CC | Agonistes sélectifs des récepteurs 5HT1 | |
N02CC01 | Sumatriptan | Niveau 2 |
N02CC02 | Naratriptan | Niveau 2 |
N02CC03 | Zolmitriptan | Niveau 2 |
N02CC04 | Rizatriptan | Niveau 2 |
N02CC05 | Almotriptan | Niveau 2 |
N02CC06 | Elétriptan | Niveau 2 |
N02CC07 | Frovatriptan | Niveau 2 |
N02CX | Autres antimigraineux | |
N02CX01 | Pizotifène | Niveau 2 |
N02CX06 | Oxétorone | Niveau 2 |
N02CX | Acétylsalicylate de lysine + métoclopramide | Niveau 2 |
Les antiépiléptiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N03AA | Barbituriques et dérivés | |
N03AA02 | Phénobarbital | Niveau 2 |
N03AA03 | Primidone | Niveau 2 |
N03AA | Phénobarbital en association | Niveau 2 |
N03AB | Dérivés de l'hydantoïne | |
N03AB02 | Phénytoïne | Niveau 2 |
N03AB05 | Fosphénytoïne | Niveau 2 |
N03AD | Dérivés du succinimide | |
N03AD01 | Ethosuximide | Niveau 2 |
N03AE | Dérivés de la benzodiazépine | |
N03AE01 | Clonazépam | Niveau 3 |
N03AF | Dérivés du carboxamide | |
N03AF01 | Carbamazépine | Niveau 2 |
N03AF02 | Oxcarbazépine | Niveau 2 |
N03AF03 | Rufinamide | Niveau 2 |
N03AF04 | Eslicarbazépine | Niveau 2 |
N03AG | Dérivés d'acides gras | |
N03AG01 | Acide valproïque | Niveau 2 |
N03AG02 | Valpromide | Niveau 2 |
N03AG04 | Vigabatrin | Niveau 2 |
N03AG05 | Progabide | Niveau 2 |
N03AG06 | Tiagabine | Niveau 2 |
N03AX | Autres antiépileptiques | |
N03AX09 | Lamotrigine | Niveau 2 |
N03AX10 | Felbamate | Niveau 2 |
N03AX11 | Topiramate | Niveau 2 |
N03AX12 | Gabapentine | Niveau 2 |
N03AX14 | Lévétiracétam | Niveau 2 |
N03AX15 | Zonisamide | Niveau 2 |
N03AX16 | Prégabaline | Niveau 2 |
N03AX17 | Stiripentol | Niveau 3 |
N03AX18 | Lacosamide | Niveau 2 |
N03AX21 | Rétigabine | Niveau 2 |
N03AX22 | Pérampanel | Niveau 2 |
Les antiparkinsoniens et anticholinergiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N04AA | Amines tertiaires | |
N04AA01 | Trihexyphénidyle | Niveau 2 |
N04AA02 | Bipéridène | Niveau 2 |
N04AA12 | Tropatépine | Niveau 2 |
Les dopaminergiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N04BA | Dopa et dérivés | |
N04BA02 | Lévodopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase | Niveau 2 |
N04BA03 | Lévodopa + inhibiteurs de la dopa-décarboxylase et de la catéchol-O-méthyltransférase | Niveau 2 |
N04BB | Dérivés de l'adamantane | |
N04BB01 | Amantadine | Niveau 1 |
N04BC | Agonistes dopaminergiques | |
N04BC01 | Bromocriptine | Niveau 2 |
N04BC02 | Pergolide | Niveau 2 |
N04BC04 | Ropinirole | Niveau 2 |
N04BC05 | Pramipexole | Niveau 2 |
N04BC06 | Cabergoline | Niveau 2 |
N04BC07 | Apomorphine | Niveau 2 |
N04BC08 | Piribédil | Niveau 2 |
N04BC09 | Rotigotine | Niveau 2 |
N04BC | Lisuride | Niveau 2 |
N04BD | Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B | |
N04BD01 | Sélégiline | Niveau 1 |
N04BD02 | Rasagiline | Niveau 1 |
N04BX | Autres dopaminergiques | |
N04BX01 | Tolcapone | Niveau 2 |
N04BX02 | Entacapone | Niveau 2 |
Les psycholeptiques et antipsychotiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N05AA | Phénothiazines à chaîne aliphatique | |
N05AA01 | Chlorpromazine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AA02 | Lévomépromazine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AA06 | Cyamémazine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AB | Phénothiazines de structure pipérazinique | |
N05AB02 | Fluphénazine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AB03 | Perphénazine | Niveau 3 |
N05AB06 | Trifluopérazine | Niveau 2 |
N05AB08 | Thiopropérazine | Niveau 2 |
N05AC | Phénothiazines de structure pipéridinique | |
N05AC01 | Périciazine | Niveau 2 |
N05AC02 | Thioridazine | Niveau 2 |
N05AC04 | Pipotiazine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AD | Dérivés de la butyrophénone | |
N05AD01 | Halopéridol | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée) |
N05AD05 | Pipampérone | Niveau 2 |
N05AD08 | Dropéridol | Niveau 3 |
N05AD09 | Fluanisone | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AE | Dérivés indoliques | |
N05AE03 | Sertindole | Niveau 2 |
N05AF | Dérivés du thioxanthène | |
N05AF01 | Flupentixol | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée) |
N05AF05 | Zuclopenthixol | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée) |
N05AG | Dérivés de la diphénylbutylpipéridine | |
N05AG02 | Pimozide | Niveau 2 |
N05AG03 | Penfluridol | Niveau 2 |
N05AH | Diazépines, oxazépines et thiazépines | |
N05AH01 | Loxapine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales et inhalées |
N05AH02 | Clozapine | Niveau 2 |
N05AH03 | Olanzapine | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AH04 | Quétiapine | Niveau 2 |
N05AL | Benzamides | |
N05AL01 | Sulpiride | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AL02 | Sultopride | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AL03 | Tiapride | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AL05 | Amisulpride | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales |
N05AN | Lithium | |
N05AN01 | Lithium | Niveau 2 |
N05AX | Autres antipsychotiques | |
N05AX08 | Rispéridone | Niveau 2 |
N05AX12 | Aripiprazole | Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée) |
N05AX13 | Palipéridone | Niveau 2 |
Les anxiolytiques :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N05BA | Dérivés de la benzodiazépine | |
N05BA01 | Diazépam | Niveau 3 |
N05BA02 | Chlordiazépoxyde | Niveau 3 |
N05BA03 | Médazépam | Niveau 3 |
N05BA04 | Oxazépam | Niveau 3 |
N05BA05 | Clorazépate | Niveau 3 |
N05BA06 | Lorazépam | Niveau 3 |
N05BA08 | Bromazépam | Niveau 3 |
N05BA09 | Clobazam | Niveau 3 |
N05BA011 | Prazépam | Niveau 3 |
N05BA012 | Alprazolam | Niveau 3 |
N05BA016 | Nordazépam | Niveau 3 |
N05BA018 | Loflazépate | Niveau 3 |
N05BA021 | Clotiazépam | Niveau 3 |
N05BA023 | Tofisopam | Niveau 3 |
N05BB | Dérivés du diphénylméthane | |
N05BB01 | Hydroxyzine | Niveau 2 |
N05BB02 | Captodiame | Niveau 1 |
N05BE | Dérivé de l'azaspirodécanédione | |
N05BE01 | Buspirone | Niveau 1 |
N05BX | Autres anxiolytiques | |
N05BX03 | Etifoxine | Niveau 1 |
Les hypnotiques et sédatifs :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N05CA | Barbituriques non associés | |
N05CA03 | Butobarbital | Niveau 3 |
N05CD | Dérivés de la benzodiazépine | |
N05CD01 | Flurazépam | Niveau 3 |
N05CD02 | Nitrazépam | Niveau 3 |
N05CD03 | Flunitrazépam | Niveau 3 |
N05CD04 | Estazolam | Niveau 3 |
N05CD05 | Triazolam | Niveau 3 |
N05CD06 | Lormétazépam | Niveau 3 |
N05CD07 | Témazépam | Niveau 3 |
N05CD08 | Midazolam | Niveau 3 |
N05CD09 | Brotizolam | Niveau 3 |
N05CD11 | Loprazolam | Niveau 3 |
N05CF | Médicaments reliés aux benzodiazépines | |
N05CF01 | Zopiclone | Niveau 3 |
N05CF02 | Zolpidem | Niveau 3 |
N05CH | Agonistes des récepteurs de la mélatonine | |
N05CH01 | Mélatonine | Niveau 1 |
N05CM | Autres hypnotiques et sédatifs | |
N05CM16 | Niaprazine | Niveau 3 |
N05CM18 | Dexmédétomidine | Niveau 3 |
N05CM | Bromolactobionate | Niveau 1 |
N05CX | Hypnotiques et sédatifs en association | |
N05CX | Prométhazine en association | Niveau 2 |
Les psychoanaleptiques et antidépresseurs :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N06AA | Inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine | |
N06AA01 | Désipramine | Niveau 2 |
N06AA02 | Imipramine | Niveau 2 |
N06AA04 | Clomipramine | Niveau 2 |
N06AA05 | Opipramol | Niveau 2 |
N06AA06 | Trimipramine | Niveau 2 |
N06AA09 | Amitriptyline | Niveau 2 |
N06AA12 | Doxépine | Niveau 2 |
N06AA16 | Dosulépine | Niveau 2 |
N06AA17 | Amoxapine | Niveau 2 |
N06AA21 | Maprotiline | Niveau 2 |
N06AB | Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine | |
N06AB03 | Fluoxétine | Niveau 2 |
N06AB04 | Citalopram | Niveau 2 |
N06AB05 | Paroxétine | Niveau 2 |
N06AB06 | Sertraline | Niveau 2 |
N06AB08 | Fluvoxamine | Niveau 2 |
N06AB10 | Escitalopram | Niveau 2 |
N06AF | Inhibiteurs de la monoamine oxydase, non sélectifs | |
N06AF05 | Iproniazide | Niveau 2 |
N06AG0 | Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type A | |
N06AG02 | Moclobémide | Niveau 2 |
N06AG03 | Toloxatone | Niveau 2 |
N06AX | Autres antidépresseurs | |
N06AX01 | Oxitriptan | Niveau 2 |
N06AX03 | Miansérine | Niveau 2 |
N06AX09 | Viloxazine | Niveau 2 |
N06AX11 | Mirtazapine | Niveau 2 |
N06AX12 | Bupropion | Niveau 2 |
N06AX14 | Tianeptine | Niveau 2 |
N06AX16 | Venlafaxine | Niveau 2 |
N06AX17 | Milnacipran | Niveau 2 |
N06AX21 | Duloxétine | Niveau 2 |
N06AX22 | Agomélatine | Niveau 2 |
N06AX26 | Vortioxétine | Niveau 2 |
Les psychostimulants :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N06BA | Sympathomimétiques d'action centrale | |
N06BA04 | Méthylphénidate | Niveau 2 |
N06BA07 | Modafinil | Niveau 2 |
N06BX | Autres psychostimulants et nootropiques | |
N06BX03 | Piracétam | Niveau 2 |
Les médicaments anti démence :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N06DA | Anticholinestérasiques | |
N06DA02 | Donépézil | Niveau 2 |
N06DA03 | Rivastigmine | Niveau 2 |
N06DA04 | Galantamine | Niveau 2 |
N06DX | Autres médicaments de la démence | |
N06DX01 | Mémantine | Niveau 2 |
Les parasympathommétiques et médicaments du système nerveux :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N07AA | Anticholinestérasiques | |
N07AA01 | Néostigmine | Niveau 2 |
N07AA02 | Pyridostigmine | Niveau 2 |
N07AA30 | Ambénomium | Niveau 2 |
Les médicaments qui luttent contre les dépendances :
N07BA | Médicaments utilisés dans la dépendance à la nicotine | |
N07BA03 | Varénicline | Niveau 1 |
N07BB | Médicaments utilisés dans la dépendance alcoolique | |
N07BB01 | Disulfirame | Niveau 2 |
N07BB04 | Naltrexone | Niveau 2 |
N07BB05 | Nalméfène | Niveau 2 |
N07BB | Disulfirame en association | Niveau 2 |
N07BC | Médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes | |
N07BC01 | Buprénorphine | Niveau 2 |
N07BC02 | Méthadone | Niveau 2 |
N07BC51 | Buprénorphine en association | Niveau 2 |
Les antivertigineux :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N07CA | Antivertigineux | |
N07CA03 | Flunarizine | Niveau 2 |
Les autres médicaments du système nerveux :
CODE ATC | SUBSTANCE ACTIVE | MODÈLE DE PICTOGRAMME |
N07XX | Autres médicaments du système nerveux | |
N07XX02 | Riluzole | Niveau 1 |
N07XX04 | Sodium oxybate | Niveau 3 |
N07XX05 | Amifampridine | Niveau 2 |
N07XX06 | Tétrabénazine | Niveau 2 |
N07XX07 | Fampridine | Niveau 2 |
N07XX11 | Pitolisant | Niveau 2 |
Vidéo : Une bande élastique pour arrêter de ronfler
Recevez encore plus d'infos santé en vous abonnant à la quotidienne de Medisite.
Votre adresse mail est collectée par Medisite.fr pour vous permettre de recevoir nos actualités. En savoir plus.